项目

简短的页面标题标语

我們的項目:

公称压力 (MN) 生产年份 公司(国家) 数量 润滑系统 冷却系统 自润滑轴承
5 1990 乌克兰尼斯佩茨斯特尔 1
1.25 2000 NPP 鲁宾 2
25 2003 西德诺尔 1
20 2005 OAO 重型压力机制造厂 1
25 2006 OAO 布马什 (俄罗斯) 1
20 2006, 2008 OAO VSMPO-阿维斯玛 (俄罗斯) 2
25 2008 OAO 重型压力机制造厂 (俄罗斯) 1
20 2008 OOO SSM-重型机械 (俄罗斯) 1
12 2010 OAO 契姆兹 (俄罗斯) 1
120 2010 通宇重工有限公司 (中国) 1
16 2010 齐鲁特钢有限公司 (中国) 1
20.30 2010 包头钢铁(集团)有限公司 (中国) 2
45 2010 瑟里机械设备有限公司 (中国) 1
12 2011 中山金属制造公司 (中国) 1
10 2011 KIND & Co. 优质钢厂 (德国) 1
25 2012 重庆仪器材料研究所 (中国) 1
25 2013 OAO VSMPO-阿维斯玛 (俄罗斯) 1
12.50 2013 通宇重工有限公司 (中国) 1
30 2014 维拉雷斯金属股份公司 (巴西) 1
30 2014 瓦尔布鲁纳钢铁公司 (意大利) 1
35 2017 俄罗斯波利梅特 (俄罗斯) 1
15 2018 米德哈尼 (印度) 1
22 2019 SeAH (韩国) 1
30 2019 JSW (日本) 1
29.40 2022 (日本) 1
40 2022 阿西尔钢铁 (土耳其) 1
40 2026 (日本) 1

我们的一些优秀项目: